Mini divisor óptico GPON PLC 1x8 utilizado principalmente en FTTH, GPON, telecomunicaciones y CATV. Toda la pérdida de inserción del divisor y la pérdida de retorno cumplen con los datos de prueba estándar. Somos 100% probados antes del envío. Somos fabricantes de divisores ópticos PLC y we soporte de servicio OEM.
Compartir:
Baja pérdida excesiva.
Excelente directividad.
Buena uniformidad de canal a canal.
PDL bajo.
Alta rentabilidad.
Alta estabilidad ambiental y mecánica.
Aplicaciones
Sistema de comunicación de fibra óptica.
Sensores de fibra óptica
Sistema de televisión por cable
Sistema LAN
Sistema WAN
Especificación
| Parámetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | ||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260-1650nm | ||||||||
| Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente | ||||||||
| Pérdida de inserción (dB) Grado P/S | 3,8/4,0 | 7.1 /7.3 | 10,2/10,5 | 13,5 /13,7 | 16,5/16,9 | 20.5/21 | 23,8 /24,2 | ||
| Uniformidad de pérdida (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,4 | ||
| Pérdida de retorno (dB) | ≥55 | ||||||||
| Directividad (dB) | ≥55 | ||||||||
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Estabilidad de temperatura (-40- +85°C)(dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40-+85°C | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40-+85°C | ||||||||
Información de pedido
| Configuración | Conector | Tipo de virola | Fibra | Disidente | Chaqueta | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
| 1x2 | CAROLINA DEL SUR | UPC | SM | Tipo de tubo | Material | 0.9 | 0.5 |
| 1x4 | LC | APC | OM1 | Tipo de casete | CLORURO DE POLIVINILO | 2 | 1 |
| 1x8 | FC | 0M2 | Tipo de módulo | LSZH | 3 | 1.5 | |
| 1x16 | CALLE | 0M3 | ... | ... | |||
| 1x32 | 0M4 | ||||||
| 1x64 |
XI'AN OPT Communication Co., Ltd. es uno de los fabricantes y proveedores de componentes ópticos más grandes y confiables con amplia experiencia en China. OPT ha invertido una gran cantidad de recursos en investigación y desarrollo de productos, control de calidad y soporte técnico profesional en soluciones de redes, para brindar a los clientes productos de mayor rendimiento y más rentables. Podemos personalizarlo según sus requisitos. Además, también hay muestras gratuitas disponibles si es necesario.
Consulta
También te puede gustar